Rona Benson net worth is
$800,000
Rona Benson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Rona Benson was born as Rona Binenbaum. She is an actress, known for Gilmore Girls (2000), Bones (2005) and Mad Men (2007). | Net Worth | $800,000 |
| Profession | Actress |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Has never had her ears pierced. |
| 2 | Graduated from U.C. Berkeley with a bachelor's degree in Cognitive Science. |
| 3 | Worked as a 'Mac Genius' at the Apple Store's Genius Bar. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| I'm Dying Up Here | 2017 | TV Series filming | Crying Woman |
| Within | 2012 | Short completed | Beatrice |
| The Most Interesting Man in Studio City | 2016 | TV Series | Wife |
| Bones | 2013 | TV Series | Delores Dumaski |
| Mad Men | 2007 | TV Series | Joyce |
| Forward | 2007 | Short | Susie |
| Gilmore Girls | 2006 | TV Series | Joni |
| Jurassic Park III | 2001 | Female Student | |
| Strong Medicine | 2001 | TV Series | Lorette |
| Psycho Beach Party | 2000 | Girl | |
| Popular | 1999 | TV Series | Tawny |
| Kenan & Kel | 1999 | TV Series | Alison |
| Providence | 1999 | TV Series | Jessica |
Known for movies
Gilmore Girls (2006)
as Joni
Bones (2013)
as Delores Dumaski
Mad Men (2007)
as Joyce
Jurassic Park III (2001)
as Female Student
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpqeZXZeyr7%2FOp2SnnaRixLC%2B06Fm